Balas .308¶

Prime [F] neste item enquanto seguras uma arma ou outra caixa de munições para transferir as munições.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 1 |
| Categoria | Munições |
| Pontos de vida | 1 |
| Tipo | FMJ |
| Calibre | .308 |
| Balas | 10 |
| Hemorragia × | 1,2 |
| Desmaio × | 1,1 |
| Penetração | 0,8 |
| Transferível | sim |
Onde encontrar¶
| Origem | Onde | Parte da tabela |
|---|---|---|
| Saque do mundo, sobrevivente | 825 pontos de aparecimento: 227 em San Fierro, 225 em Los Santos, 113 em Las Venturas, 85 em Red County, 77 em Flint County, 66 em Bone County, 32 em Tierra Robada; também as malas de 9 tipos de veículo (APC-30, Bandito, Doomride, Freeway, Roadpain e mais 4) | 0,7 % |
| Saque do mundo, civil | 7 674 pontos de aparecimento: 3 006 em Los Santos, 2 632 em San Fierro, 1 373 em Las Venturas, 285 em Red County, 164 em Bone County, 143 em Flint County, 71 em Tierra Robada (116 delas dentro de casas) | 0,4 % |
| Saque do mundo, militar | 106 pontos de aparecimento: 56 em Bone County, 32 em San Fierro, 18 em Las Venturas | 0,4 % |
| Malas de veículos, porta-luvas | Ainda em lado nenhum | 2,3 % |
| Malas de veículos, militar | As malas de 4 tipos de veículo (Barracks, Launch, Patriot, Rhino) | 0,4 % |
| Malas de veículos, civil | As malas de 31 tipos de veículo (BF Injection, Blista Compact, Bloodring Banger, Clover, Comet e mais 26) | 0,2 % |
| Entrega de abastecimentos "Armas militares" | 36 pontos de entrega; também os esconderijos de armas (186 em San Fierro) | 4,0 % |
Fabrico¶
Nenhuma receita o faz ou usa.
Sucata¶
Vale 1 Sucata numa Máquina de sucata, ver Sucata.