Mochila¶

Prime [Y] para vestir uma mochila, prime [N] sem segurar nada para a retirar.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 4 |
| Categoria | Mochila |
| Pontos de vida | 4 |
| Apanhar demora | sim |
| Onde se veste | Mochila, às costas |
| Espaços quando vestida | 11 |
Onde encontrar¶
| Origem | Onde | Parte da tabela |
|---|---|---|
| Saque do mundo, sobrevivente | 825 pontos de aparecimento: 227 em San Fierro, 225 em Los Santos, 113 em Las Venturas, 85 em Red County, 77 em Flint County, 66 em Bone County, 32 em Tierra Robada; também as malas de 9 tipos de veículo (APC-30, Bandito, Doomride, Freeway, Roadpain e mais 4) | 7,5 % |
| Saque do mundo, militar | 106 pontos de aparecimento: 56 em Bone County, 32 em San Fierro, 18 em Las Venturas | 5,3 % |
| Saque do mundo, civil | 7 674 pontos de aparecimento: 3 006 em Los Santos, 2 632 em San Fierro, 1 373 em Las Venturas, 285 em Red County, 164 em Bone County, 143 em Flint County, 71 em Tierra Robada (116 delas dentro de casas) | 0,7 % |
| Malas de veículos, militar | As malas de 4 tipos de veículo (Barracks, Launch, Patriot, Rhino) | 6,2 % |
| Malas de veículos, civil | As malas de 31 tipos de veículo (BF Injection, Blista Compact, Bloodring Banger, Clover, Comet e mais 26) | 0,3 % |
| Entrega de abastecimentos "Comida e medicamentos" | 36 pontos de entrega | 2,5 % |
Fabrico¶
Nenhuma receita o faz ou usa.
Sucata¶
Não dá sucata: uma Máquina de sucata destrói-o, ver Sucata.
Ver também¶
Contentores e sacos, Perguntas frequentes, Pesca, Primeiros passos, Inventário