Hambúrguer¶

Cozinha e come isto para ganhar valor alimentar.
Outros itens chamados Hambúrguer: Hambúrguer (BurgerBag), Hambúrguer (BurgerBox).
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 1 |
| Categoria | Comida |
| Pontos de vida | 1 |
| Dentadas | 4 |
| Comida por dentada | 16,25 |
| Pode ser cozinhada | sim |
| Infeta se crua | sim |
Onde encontrar¶
| Origem | Onde | Parte da tabela |
|---|---|---|
| Saque do mundo, sobrevivente | 825 pontos de aparecimento: 227 em San Fierro, 225 em Los Santos, 113 em Las Venturas, 85 em Red County, 77 em Flint County, 66 em Bone County, 32 em Tierra Robada; também as malas de 9 tipos de veículo (APC-30, Bandito, Doomride, Freeway, Roadpain e mais 4) | 3,4 % |
| Saque do mundo, civil | 7 674 pontos de aparecimento: 3 006 em Los Santos, 2 632 em San Fierro, 1 373 em Las Venturas, 285 em Red County, 164 em Bone County, 143 em Flint County, 71 em Tierra Robada (116 delas dentro de casas) | 1,7 % |
| Malas de veículos, civil | As malas de 31 tipos de veículo (BF Injection, Blista Compact, Bloodring Banger, Clover, Comet e mais 26) | 1,2 % |
| Entrega de abastecimentos "Comida e medicamentos" | 36 pontos de entrega | 3,6 % |
Fabrico¶
Nenhuma receita o faz ou usa.
Sucata¶
Não dá sucata: uma Máquina de sucata destrói-o, ver Sucata.