Máscara de pó¶
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 1 |
| Categoria | Outro item |
| Pontos de vida | 1 |
| Onde se veste | Máscara |
Onde encontrar¶
| Origem | Onde | Parte da tabela |
|---|---|---|
| Saque do mundo, industrial | 2 431 pontos de aparecimento: 791 em Los Santos, 406 em Las Venturas, 386 em San Fierro, 273 em Flint County, 270 em Red County, 233 em Bone County, 72 em Tierra Robada | 3,5 % |
| Saque do mundo, médico | 94 pontos de aparecimento: 36 em San Fierro, 21 em Bone County, 16 em Las Venturas, 8 em Los Santos, 7 em Red County, 5 em Tierra Robada, 1 em Flint County; também a mala do Ambulance | 3,1 % |
| Saque do mundo, sobrevivente | 825 pontos de aparecimento: 227 em San Fierro, 225 em Los Santos, 113 em Las Venturas, 85 em Red County, 77 em Flint County, 66 em Bone County, 32 em Tierra Robada; também as malas de 9 tipos de veículo (APC-30, Bandito, Doomride, Freeway, Roadpain e mais 4) | 1,9 % |
| Saque do mundo, civil | 7 674 pontos de aparecimento: 3 006 em Los Santos, 2 632 em San Fierro, 1 373 em Las Venturas, 285 em Red County, 164 em Bone County, 143 em Flint County, 71 em Tierra Robada (116 delas dentro de casas) | 0,2 % |
| Malas de veículos, industrial | As malas de 14 tipos de veículo (Articulated, Baggage, Bobcat, Boxville, Coastguard e mais 9) | 4,0 % |
Fabrico¶
Nenhuma receita o faz ou usa.
Sucata¶
Não dá sucata: uma Máquina de sucata destrói-o, ver Sucata.