Saco médio¶

Prime [Y] para vestir uma mochila, prime [N] sem segurar nada para a retirar.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 4 |
| Categoria | Mochila |
| Pontos de vida | 4 |
| Apanhar demora | sim |
| Onde se veste | Mochila, às costas |
| Espaços quando vestida | 12 |
Onde encontrar¶
| Origem | Onde | Parte da tabela |
|---|---|---|
| Saque do mundo, sobrevivente | 825 pontos de aparecimento: 227 em San Fierro, 225 em Los Santos, 113 em Las Venturas, 85 em Red County, 77 em Flint County, 66 em Bone County, 32 em Tierra Robada; também as malas de 9 tipos de veículo (APC-30, Bandito, Doomride, Freeway, Roadpain e mais 4) | 4,7 % |
| Saque do mundo, polícia | 52 pontos de aparecimento: 15 em San Fierro, 11 em Las Venturas, 9 em Los Santos, 9 em Red County, 4 em Bone County, 3 em Flint County, 1 em Tierra Robada | 2,5 % |
| Saque do mundo, industrial | 2 431 pontos de aparecimento: 791 em Los Santos, 406 em Las Venturas, 386 em San Fierro, 273 em Flint County, 270 em Red County, 233 em Bone County, 72 em Tierra Robada | 1,1 % |
| Saque do mundo, civil | 7 674 pontos de aparecimento: 3 006 em Los Santos, 2 632 em San Fierro, 1 373 em Las Venturas, 285 em Red County, 164 em Bone County, 143 em Flint County, 71 em Tierra Robada (116 delas dentro de casas) | 0,3 % |
| Malas de veículos, polícia | As malas de 5 tipos de veículo (Enforcer, FBI Truck, HPV1000, Police Car, Ranger) | 1,8 % |
| Malas de veículos, civil | As malas de 31 tipos de veículo (BF Injection, Blista Compact, Bloodring Banger, Clover, Comet e mais 26) | 0,2 % |
| Entrega de abastecimentos "Comida e medicamentos" | 36 pontos de entrega | 2,4 % |
Fabrico¶
Nenhuma receita o faz ou usa.
Sucata¶
Não dá sucata: uma Máquina de sucata destrói-o, ver Sucata.