Caçadeira de canos serrados¶

Prime [R] para recarregar, prime [Y] para guardar no coldre e mantém [N] para retirar as munições.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 2 |
| Categoria | Arma (arma de fogo) |
| Pontos de vida | 2 |
| Onde se veste | Coldre, na coxa |
| Calibre | Calibre 12 |
| Carregador | 2 balas |
| Carregadores extra | 6 |
| Velocidade à boca | 265 m/s |
Onde encontrar¶
| Origem | Onde | Parte da tabela |
|---|---|---|
| Saque do mundo, sobrevivente | 825 pontos de aparecimento: 227 em San Fierro, 225 em Los Santos, 113 em Las Venturas, 85 em Red County, 77 em Flint County, 66 em Bone County, 32 em Tierra Robada; também as malas de 9 tipos de veículo (APC-30, Bandito, Doomride, Freeway, Roadpain e mais 4) | 1,3 % |
| Saque do mundo, civil | 7 674 pontos de aparecimento: 3 006 em Los Santos, 2 632 em San Fierro, 1 373 em Las Venturas, 285 em Red County, 164 em Bone County, 143 em Flint County, 71 em Tierra Robada (116 delas dentro de casas) | 0,5 % |
| Malas de veículos, civil | As malas de 31 tipos de veículo (BF Injection, Blista Compact, Bloodring Banger, Clover, Comet e mais 26) | 0,6 % |
| Entrega de abastecimentos "Armas de baixa qualidade" | 36 pontos de entrega | 5,6 % |
Fabrico¶
Nenhuma receita o faz ou usa.
Sucata¶
Não dá sucata: uma Máquina de sucata destrói-o, ver Sucata.