Caçadeira¶

Prime [R] para recarregar, prime [Y] para guardar no coldre e mantém [N] para retirar as munições.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 3 |
| Categoria | Arma (arma de fogo) |
| Pontos de vida | 3 |
| Onde se veste | Coldre, às costas |
| Calibre | Calibre 12 |
| Carregador | 6 balas |
| Carregadores extra | 1 |
| Velocidade à boca | 475 m/s |
Onde encontrar¶
| Origem | Onde | Parte da tabela |
|---|---|---|
| Saque do mundo, polícia | 52 pontos de aparecimento: 15 em San Fierro, 11 em Las Venturas, 9 em Los Santos, 9 em Red County, 4 em Bone County, 3 em Flint County, 1 em Tierra Robada | 5,1 % |
| Saque do mundo, sobrevivente | 825 pontos de aparecimento: 227 em San Fierro, 225 em Los Santos, 113 em Las Venturas, 85 em Red County, 77 em Flint County, 66 em Bone County, 32 em Tierra Robada; também as malas de 9 tipos de veículo (APC-30, Bandito, Doomride, Freeway, Roadpain e mais 4) | 1,8 % |
| Saque do mundo, civil | 7 674 pontos de aparecimento: 3 006 em Los Santos, 2 632 em San Fierro, 1 373 em Las Venturas, 285 em Red County, 164 em Bone County, 143 em Flint County, 71 em Tierra Robada (116 delas dentro de casas) | 0,7 % |
| Malas de veículos, polícia | As malas de 5 tipos de veículo (Enforcer, FBI Truck, HPV1000, Police Car, Ranger) | 5,4 % |
| Malas de veículos, civil | As malas de 31 tipos de veículo (BF Injection, Blista Compact, Bloodring Banger, Clover, Comet e mais 26) | 1,5 % |
| Entrega de abastecimentos "Armas de baixa qualidade" | 36 pontos de entrega | 8,2 % |
Fabrico¶
Nenhuma receita o faz ou usa.
Sucata¶
Não dá sucata: uma Máquina de sucata destrói-o, ver Sucata.